Origem | |
Tipo de ato | |
Data de publicação | |
Ementa | |
Status | [Alterado] Resolução nº 70, 21/06/2021 [Alterado] Resolução nº 72, 20/08/2021 [Alterado] Resolução nº 78, 17/12/2021 [Alterado] Resolução nº 79, 17/12/2021 [Alterado] Resolução nº 85, 07/12/2022 [Alterado] Resolução nº 88, 27/02/2023 [Alterado] Resolução nº 89, 27/02/2023 [Alterado] Resolução nº 99, 21/07/2023 [Alterado] Resolução nº 100, 21/07/2023 [Alterado] Resolução nº 101, 21/07/2023 [Alterado] Resolução nº 102, 21/07/2023 [Alterado] Resolução nº 105, 19/10/2023 [Alterado] Resolução nº 107, 16/11/2023 [Alterado] Resolução nº 109, 17/11/2023 [Alterado] Resolução nº 110, 11/12/2023 [Alterado] Resolução nº 119, 02/02/2024 [Alterado] Resolução nº 120, 02/02/2024 [Alterado] Resolução nº 121, 02/02/2024 [Alterado] Resolução nº 137, 08/11/2024 |
RESOLUÇÃO CJF3R Nº 66, DE 16 DE ABRIL DE 2021.
Cria a Central Unificada de Cálculos Judiciais (CECALC) da Seção Judiciária de São Paulo, a Central de Distribuição e Protocolo (CEDIS), na capital, a Seção de Serviços Judiciais Auxiliares, no interior e no litoral do Estado de São Paulo e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de prevenir futuras dificuldades decorrentes da escassez de pessoal, devido às restrições impostas pela Emenda Constitucional n.º 95, de 15 de dezembro de 2016;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade do serviço público nos casos de vacância ou afastamento de servidores;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor alocar a força de trabalho das áreas de Cálculos Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo, possibilitando a padronização dos métodos de trabalho e, consequentemente, ensejando o aumento da eficiência na execução das atividades;
CONSIDERANDO o elevado grau de virtualização dos processos físicos da Seção Judiciária de São Paulo;
CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar os serviços judiciários e administrativos frente às mudanças constantes de cenário que impactam o órgão - especialmente em razão da implantação do PJe, da virtualização dos processos físicos, dos limites orçamentários e dos novos paradigmas de trabalho impostos pela pandemia da Covid-19;
CONSIDERANDO os benefícios trazidos pelo trabalho à distância no âmbito do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a decisão proferida na 486.ª Sessão Ordinária do Conselho da Justiça Federal da 3.ª Região (CJF3R), de 15 de abril de 2021;
CONSIDERANDO os expedientes administrativos SEI n.º 0015147-02.2020.4.03.8001 e n.º 0023284-70.2020.4.03.8001,
R E S O L V E:
Art. 1.º Remanejar as seguintes funções comissionadas para a reserva da Diretoria do Foro:
Quantidade | FC remanejada | Origem |
01 | FC-3, Assistente Administrativo | Núcleo de Cálculos Judiciais da Subsecretaria de Apoio Administrativo |
03 | FC-3, Assistente II | |
04 | FC-2, Assistente Operacional | |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos Judiciais da Secretaria das Turmas Recursais da Seção Judiciária de São Paulo |
02 | FC-3, Assistente II | Divisão de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de São Paulo |
01 | FC-2, Assistente Operacional | |
09 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Cíveis da Divisão de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de São Paulo |
09 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Previdenciárias da Divisão de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de São Paulo |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Americana |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Araçatuba |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Araraquara |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Barueri |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Bauru |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Botucatu |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Bragança Paulista |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Franca |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Guarulhos |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Jundiaí |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Mauá |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Mogi das Cruzes |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Osasco |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Ourinhos |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Piracicaba |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Presidente Prudente |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de São Bernardo do Campo |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de São Carlos |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de São José do Rio Preto |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de São José dos Campos |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de São Vicente |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Sorocaba |
01 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Taubaté |
02 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Santo André |
02 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Santos |
04 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Campinas |
04 | FC-3, Assistente II | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de Ribeirão Preto |
11 | FC-3, Assistente II | Núcleo de Apoio Administrativo do Fórum Cível |
01 | FC-1, Operador | |
02 | FC-3, Assistente II | Núcleo de Apoio Administrativo do Fórum Criminal e Previdenciário |
03 | FC-2, Assistente Operacional | |
01 | FC-1, Operador | |
05 | FC-3, Assistente II | Núcleo de Apoio Administrativo do Fórum de Execuções Fiscais |
01 | FC-2, Assistente Operacional | |
01 | FC-1, Operador |
Art. 2.º Extinguir as seguintes áreas, remanejando o respectivo cargo em comissão/função comissionada para a reserva da Diretoria do Foro:
Quantidade | FC/CJ remanejado | Área extinta | Subordinação |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo de Cálculos Judiciais | Subsecretaria de Apoio Administrativo |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais Cíveis | Núcleo de Cálculos Judiciais |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais de Execuções Fiscais | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais Previdenciários | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais | Secretaria das Turmas Recursais da Seção Judiciária de São Paulo |
01 | CJ-1, Diretor de Divisão | Divisão de Cálculos e Perícias Judiciais | Secretaria do Juizado Especial Federal Cível de São Paulo |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos e Perícias Cíveis | Divisão de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Cível de São Paulo |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos e Perícias Previdenciárias | |
27
| FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos e Perícias Judiciais | Secretaria dos Juizados Especiais Federais Cíveis de Americana, Araçatuba, Araraquara, Barueri, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca,Guarulhos, Jundiaí, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba, Taubaté |
43 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais | Núcleo de Apoio Regional das Diretorias das Subseções Judiciárias de Americana, Andradina, Araçatuba, Araraquara, Assis, Avaré, Barretos, Barueri, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Catanduva, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Itapeva, Jales, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lins, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba, Taubaté, Tupã |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Distribuição | Núcleo de Apoio Administrativo do Fórum Cível |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Protocolos e Informações Processuais | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Distribuição | Núcleo de Apoio Administrativo do Fórum Criminal e Previdenciário |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Protocolos e Informações Processuais | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Distribuição | Núcleo de Apoio Administrativo do Fórum de Execuções Fiscais |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Protocolos e Informações Processuais |
Art. 3.º Transformar 9 (nove) funções comissionadas FC-5, 13 (treze) funções comissionadas FC-3 e 1 (uma) função comissionada FC-1, todas da reserva da Diretoria do Foro, em 10 (dez) funções comissionadas FC-6 e 7 (sete) funções comissionadas FC-2.
Art. 4.º Criar a Central Unificada de Cálculos Judiciais (CECALC), vinculada à Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, a ser dirigida por um Juiz Federal como seu coordenador.
§ 1.º O Juiz Federal Coordenador de que trata o caput será designado pelo Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo.
§ 2.º O encaminhamento dos processos para a Central Unificada de Cálculos Judiciais (CECALC) exigirá o preenchimento de formulário próprio no PJe contendo os parâmetros para a elaboração dos cálculos pelo contador.
§ 3.º O processo será devolvido à vara competente caso seja atribuído à Central Unificada de Cálculos Judiciais (CECALC) sem o preenchimento do respectivo formulário ou não obedeça às normas previstas no Provimento CORE n.º 1/2020.
Art. 5.º Criar a Central de Distribuição e Protocolo (CEDIS), vinculada à Subsecretaria de Apoio Administrativo da Seção Judiciária de São Paulo, a ser dirigida por um Juiz Federal como seu coordenador.
Parágrafo único. O Juiz Federal Coordenador de que trata o caput será designado pelo Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo.
(Artigo 5.º e seu parágrafo único da Resolução CJF3R n.º 66, de 16/04/2021, revogados pelo artigo 12, inciso I, da Resolução CJF3R n.º 137, de 08/11/2024.)
Art. 6.º Criar as seguintes áreas, destinando cargos em comissão e funções comissionadas da reserva da Diretoria do Foro:
Quantidade | FC/CJ destinado | Área criada | Subordinação |
01 | CJ-1, Diretor de Divisão | Divisão da Central Unificada de Cálculos Judiciais | Central Unificada de Cálculos Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo do Polo Regional I (JEF) | Divisão da Central Unificada de Cálculos Judiciais |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo do Polo Regional II (JEF) | |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo do Polo Regional III (JEF) | |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo do Polo Regional IV (JEF) | |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo do Polo Regional V (JEF) | |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo do Polo Regional I (Vara) | |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo do Polo Regional II (Vara) | |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo do Polo Regional III (Vara) | |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo do Polo Regional IV (Vara) | |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo do Polo Regional V (Vara) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (São Paulo - Cível) | Núcleo do Polo Regional I (JEF) |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (São Paulo - Previdenciário) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Barueri) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Guarulhos) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Jundiaí) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Osasco) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Santo André) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (São Bernardo do Campo) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Sorocaba) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (São Paulo - Cível) | Núcleo do Polo Regional I (Vara) |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (São Paulo - Execução Fiscal) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (São Paulo - Previdenciário) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Barueri) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Guarulhos) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Jundiaí) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Osasco) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Santo André) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (São Bernardo do Campo) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Sorocaba) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Guaratinguetá e Caraguatatuba) | Núcleo do Polo Regional II (JEF)
|
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Taubaté) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Mauá) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Mogi das Cruzes) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Santos) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (São José dos Campos) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (São Vicente) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Itapeva e Registro) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Guaratinguetá e Taubaté) | Núcleo do Polo Regional II (Vara) |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Mauá) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Mogi das Cruzes) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Santos) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (São José dos Campos) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (São Vicente) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Caraguatatuba, Itapeva e Registro) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Americana e Bragança Paulista) | Núcleo do Polo Regional III (JEF) |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Araraquara) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Campinas) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Franca) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Ribeirão Preto) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Piracicaba) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (São Carlos) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Barretos e Catanduva) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (São João da Boa Vista e Limeira) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Americana e Bragança Paulista) | Núcleo do Polo Regional III (Vara) |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Araraquara) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Campinas) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Franca) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Ribeirão Preto) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Piracicaba) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (São Carlos) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Barretos e Catanduva) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (São João da Boa Vista e Limeira) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Araçatuba e São José do Rio Preto) | Núcleo do Polo Regional IV (JEF) |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Andradina) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Presidente Prudente) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Jales e Tupã) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Araçatuba) | Núcleo do Polo Regional IV (Vara) |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Presidente Prudente e São José do Rio Preto) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Andradina, Jales e Tupã) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Avaré) | Núcleo do Polo Regional V (JEF) |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Bauru) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Botucatu e Ourinhos) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Jaú) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Assis, Lins e Marília) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Bauru e Botucatu) | Núcleo do Polo Regional V (Vara) |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Ourinhos) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Avaré e Jaú) | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Cálculos Judiciais (Assis, Lins e Marília) | |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo de Distribuição e Protocolo | Central de Distribuição e Protocolo da Subsecretaria de Apoio Administrativo da Seção Judiciária de São Paulo |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Distribuição e Protocolo - Cível | Núcleo de Distribuição e Protocolo |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Distribuição e Protocolo - Criminal e Previdenciário | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Distribuição e Protocolo - Execuções Fiscais |
Art. 7.º Destinar funções comissionadas da reserva da Diretoria do Foro conforme segue:
Quantidade | FC destinada | Subordinação |
27 | FC-3, Assistente II | Núcleo do Polo Regional I (JEF) |
07 | FC-3, Assistente II | Núcleo do Polo Regional II (JEF) |
01 | FC-2, Assistente Operacional | |
08 | FC-3, Assistente II | Núcleo do Polo Regional III (JEF) |
03 | FC-3, Assistente II | Núcleo do Polo Regional IV (JEF) |
03 | FC-3, Assistente II | Núcleo do Polo Regional V (JEF) |
04 | FC-3, Assistente II | Núcleo do Polo Regional I (Vara) |
04 | FC-2, Assistente Operacional | |
01 | FC-2, Assistente Operacional | Núcleo do Polo Regional II (Vara) |
01 | FC-2, Assistente Operacional | Núcleo do Polo Regional III (Vara) |
01 | FC-2, Assistente Operacional | Núcleo do Polo Regional IV (Vara) |
01 | FC-2, Assistente Operacional | Núcleo do Polo Regional V (Vara) |
07 | FC-3, Assistente II | Núcleo de Distribuição e Protocolo |
07 | FC-2, Assistente Operacional |
Art. 8.º Remanejar os seguintes cargos efetivos para a Central Unificada de Cálculos Judiciais:
Quantidade | Cargo | Origem |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Americana |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Americana |
02 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Andradina |
01 | Analista Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Araçatuba |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Araçatuba |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Araraquara |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | Quadro Permanente de Pessoal da Seção Judiciária de São Paulo (servidor atuando no Juizado Especial Federal Cível de Araraquara) |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Araraquara |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Assis |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Avaré |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Barretos |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Barueri |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Barueri |
01 | Analista Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Bauru |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Bauru |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Botucatu |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Botucatu |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Bragança Paulista |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
02 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Campinas |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Campinas |
02 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Caraguatatuba |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Catanduva |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Franca |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Franca |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Guaratinguetá
|
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | Diretoria da Subseção Judiciária de Guarulhos |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | Quadro Permanente de Pessoal da Seção Judiciária de São Paulo (servidor atuando no Juizado Especial Federal Cível de Guarulhos) |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Guarulhos |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Itapeva |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Jales |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | Diretoria da Subseção Judiciária de Jaú |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Jundiaí |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Jundiaí |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Limeira |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Lins |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Marília |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Mauá |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Mauá |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Mogi das Cruzes |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Mogi das Cruzes |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Osasco |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Osasco |
01 | Analista Judiciário, Área Judiciária | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança e Transporte | Diretoria da Subseção Judiciária de Ourinhos |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Ourinhos |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Piracicaba |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Piracicaba |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Presidente Prudente |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Presidente Prudente |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Registro |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto |
01 | Analista Judiciário, Área Administrativa | Quadro Permanente de Pessoal da Seção Judiciária de São Paulo (servidor atuando na Diretoria da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto) |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Ribeirão Preto |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Santo André |
04 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Juizado Especial Federal Cível de Santo André |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Santos |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Juizado Especial Federal Cível de Santos |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de São Bernardo do Campo |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de São Carlos |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de São Carlos |
02 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de São João da Boa Vista |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de São José do Rio Preto |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de São José do Rio Preto |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de São José dos Campos |
01 | Analista Judiciário, Área Administrativa | Quadro Permanente de Pessoal da Seção Judiciária de São Paulo (servidor atuando na Diretoria da Subseção Judiciária de São José dos Campos) |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de São José dos Campos |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
02 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Turmas Recursais da Seção Judiciária de São Paulo |
